Du cambric et de la mousseline à la bortovka et au drapé - une table de densité qui vous aidera à choisir les matériaux.
Sur l'étiquette ou dans la description des matériaux dans les magasins de tissus en ligne ou hors ligne, vous pouvez souvent voir le paramètre intitulé "g / m²", par exemple, 100 g / m² ou 240 g / m². Ainsi est indiquée la soi-disant densité de surface du tissu - à savoir, le poids d'un mètre carré de matériau.
La connaissance de ce paramètre peut vous aider à choisir le tissu pour un produit particulier ou à comprendre ce qui peut être cousu à partir du matériau acheté. Il est particulièrement utile de connaître la densité du matériau lors de l'achat de tissu en ligne. Après tout, en choisissant un tissu dans un magasin hors ligne, nous pouvons évaluer le poids et la densité en l'examinant et en le ressentant, et l'achat en ligne ne donne pas une telle opportunité.
Le tableau ci-dessous montre les matériaux populaires et leur densité moyenne en grammes par mètre carré. Il est clair que la gamme moderne de matériaux est énorme et que des écarts par rapport aux valeurs moyennes sont possibles, mais en général, le tableau aidera à naviguer dans le sujet.
Matières premières | Densité, g / m² | Type de matière, objet |
Coton, coton avec additifs | 30−36 | gaze |
55−70 | batiste | |
65−122 | percale | |
80−100 | chintz | |
70−150 | popeline | |
110−150 | calicot | |
à partir de 130 | satin | |
135−140 | jacquard satiné | |
environ 160 | flanelle | |
185−260 | sergé | |
200−500 | éponge de coton | |
240−400 | denim, velours velours, velours de coton | |
300−900 | matériaux très denses, par ex. rembourrage décoratif | |
480 et plus | tissus techniques, par exemple bâche | |
Soie | 25−40 | mousseline de crêpe |
40−60 | mousseline de soie / mousseline | |
80−90 | soie / soie satinée | |
environ 110 | taffetas | |
135−140 | mousseline | |
180−200 | crêpe de Chine | |
230−240 | crêpe satin | |
environ 240 | atlas | |
200−300 | velours de soie | |
Laine, laine avec additifs | environ 140 | tissus fins et légers |
290−310 | tissus pour robes et costumes | |
220−420 | tissus de costume | |
220−350 | velours de laine | |
300−400 | tissu | |
530−550 | costume épais et manteau mince | |
jusqu'à 700 | tissus de manteau | |
450−760 | différents types de rideaux | |
Lin, lin avec additifs | 100−155 | pour chemisiers, robes légères |
150−290 | pour robes, costumes | |
200−300 | linge pour serviettes | |
190−360 | crinoline | |
Rayonne, viscose avec additifs | 70−140, jusqu'à 160 | doublure viscose |
160−260 | tricots en viscose | |
environ 200 | chemisier, chemise, viscose légère | |
Polyester | 130−340 | toison |
Tricots: coton, coton + additifs | 145−180 | surface de cuisson |
160−180 | capitone | |
160−260 | verrouillage | |
170−350 | ribana | |
180−260 | tricots piqué | |
180−330 | bas de page | |
200−280 | maille éponge |
Comment acheter des tissus sur Internet
9 façons de déterminer le côté avant et arrière du tissu
Tissus alphabétiques
Tissus tricotés. Leurs types et caractéristiques
Photo: facilityexecutive.com, kingtextilesllc.com